Հայաստանի գավաթ 2017/18
Խ | Հ | Ո | Պ | ԽԳ | ԲԳ | Մ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ալաշկերտ | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 |
2 Բանանց | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 |
3 Արցախ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0 |
4 Գանձասար-Կապան | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 |
5 Փյունիկ | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 |
6 Շիրակ | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 |
7 Արարատ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
8 Արարատ-Արմենիա | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 |
Տուրեր