Գանձասար-Կապան - Բանանց
ԽԱՂԻ ՓԱՍՏԵՐ
Գանձասար-Կապան | Բանանց | |
---|---|---|
0 | Հարվածներ | 0 |
0 | Հարված դարպասին | 0 |
0% | Տիրապետում | 0% |
0 | Փոխանցումներ | 0 |
0 | Ճշգրիտ փոխանցումներ | 0 |
0 | Խաղից դուրս | 0 |
0 | Անկյունայիններ | 0 |
0 | Խախտումներ | 0 |
0 | Դեղին քարտեր | 0 |
0 | Կարմիր քարտեր | 0 |
Վիճակագրություն
Տիրապետում
Հարվածներ
Ճշգրիտ փոխանցումներ
Խախտումներ