Բանանց - Արարատ
ԽԱՂԻ ՓԱՍՏԵՐ
Բանանց | Արարատ | |
---|---|---|
13 | Հարվածներ | 16 |
3 | Հարված դարպասին | 3 |
54% | Տիրապետում | 46% |
540 | Փոխանցումներ | 513 |
459 | Ճշգրիտ փոխանցումներ | 431 |
2 | Անկյունայիններ | 2 |
9 | Խախտումներ | 12 |
1 | Դեղին քարտեր | 1 |
0 | Կարմիր քարտեր | 0 |
Վիճակագրություն
Տիրապետում
Հարվածներ
Ճշգրիտ փոխանցումներ
Խախտումներ