Ալաշկերտ - Բանանց
ԽԱՂԻ ՓԱՍՏԵՐ
Ալաշկերտ | Բանանց | |
---|---|---|
11 | Հարվածներ | 16 |
0 | Հարված դարպասին | 0 |
43% | Տիրապետում | 57% |
391 | Փոխանցումներ | 476 |
21 | Ճշգրիտ փոխանցումներ | 18 |
5 | Անկյունայիններ | 3 |
15 | Խախտումներ | 11 |
4 | Դեղին քարտեր | 2 |
0 | Կարմիր քարտեր | 0 |
Վիճակագրություն
Տիրապետում
Հարվածներ
Ճշգրիտ փոխանցումներ
Խախտումներ